일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-01-01 | 수 | 06:27~15:52 | 20:01~04:52
|
2025-01-02 | 목 | 07:13~16:30 | 20:40~05:28
|
2025-01-03 | 금 | 07:57~17:09 | 21:17~06:08
|
2025-01-04 | 토 | 08:39~17:52 | 21:51~06:53
|
2025-01-05 | 일 | 09:21~18:40 | 22:22~07:46
|
2025-01-06 | 월 | 10:03~19:38 | 22:52~08:52
|
2025-01-07 | 화 | 10:49~20:54 | 23:18~계 속
|
2025-01-08 | 수 | 계 속~10:09 | 11:46~계 속
|
2025-01-09 | 목 | 계 속~11:22 | 13:11~계 속
|
2025-01-10 | 금 | 계 속~12:19 | 14:56~계 속
|
2025-01-11 | 토 | 계 속~13:08 | 16:31~계 속
|
2025-01-12 | 일 | 계 속~13:54 | 17:47~03:21
|
2025-01-13 | 월 | 04:33~14:39 | 18:47~03:46
|
2025-01-14 | 화 | 05:47~15:22 | 19:35~04:17
|
2025-01-15 | 수 | 06:43~16:03 | 20:14~04:51
|
2025-01-16 | 목 | 07:29~16:40 | 20:45~05:24
|
2025-01-17 | 금 | 08:07~17:16 | 21:10~06:00
|
2025-01-18 | 토 | 08:39~17:51 | 21:30~06:38
|
2025-01-19 | 일 | 09:06~18:30 | 21:46~07:24
|
2025-01-20 | 월 | 09:26~19:16 | 21:55~08:34
|
2025-01-21 | 화 | 09:29~20:33 | 21:41~계 속
|
2025-01-22 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-01-23 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-01-24 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-01-25 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-01-26 | 일 | 계 속~13:55 | 15:38~계 속
|
2025-01-27 | 월 | 계 속~14:04 | 17:14~계 속
|
2025-01-28 | 화 | 계 속~14:30 | 18:18~03:37
|
2025-01-29 | 수 | 05:26~15:03 | 19:09~03:55
|
2025-01-30 | 목 | 06:31~15:37 | 19:53~04:23
|
2025-01-31 | 금 | 07:24~16:14 | 20:32~04:56
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.