일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-09-01 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-02 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-03 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-04 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-05 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~02:31
|
2025-09-06 | 토 | 04:51~계 속 | 계 속~02:47
|
2025-09-07 | 일 | 05:52~15:27 | 17:41~03:14
|
2025-09-08 | 월 | 06:37~15:46 | 18:38~03:47
|
2025-09-09 | 화 | 07:15~16:15 | 19:25~04:24
|
2025-09-10 | 수 | 07:48~16:49 | 20:08~05:05
|
2025-09-11 | 목 | 08:16~17:28 | 20:46~05:53
|
2025-09-12 | 금 | 08:37~18:14 | 21:19~06:57
|
2025-09-13 | 토 | 08:44~19:16 | 21:45~계 속
|
2025-09-14 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-15 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-16 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-17 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-18 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~02:19
|
2025-09-19 | 금 | 04:02~계 속 | 계 속~02:33
|
2025-09-20 | 토 | 05:11~15:12 | 16:55~02:59
|
2025-09-21 | 일 | 05:54~15:24 | 17:54~03:29
|
2025-09-22 | 월 | 06:25~15:46 | 18:36~03:59
|
2025-09-23 | 화 | 06:50~16:13 | 19:09~04:31
|
2025-09-24 | 수 | 07:10~16:42 | 19:37~05:06
|
2025-09-25 | 목 | 07:26~17:14 | 20:00~05:48
|
2025-09-26 | 금 | 07:35~17:50 | 20:17~계 속
|
2025-09-27 | 토 | 계 속~18:36 | 20:26~계 속
|
2025-09-28 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-29 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-09-30 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.