일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-09-01 | 일 | 06:03~14:36 | 17:26~02:21
|
2024-09-02 | 월 | 06:43~14:55 | 18:19~02:51
|
2024-09-03 | 화 | 07:15~15:18 | 19:00~03:20
|
2024-09-04 | 수 | 07:41~15:43 | 19:35~03:47
|
2024-09-05 | 목 | 08:04~16:08 | 20:06~04:15
|
2024-09-06 | 금 | 08:25~16:34 | 20:35~04:44
|
2024-09-07 | 토 | 08:44~17:02 | 21:02~05:15
|
2024-09-08 | 일 | 09:01~17:32 | 21:27~05:51
|
2024-09-09 | 월 | 09:14~18:09 | 21:52~06:39
|
2024-09-10 | 화 | 09:21~18:59 | 22:16~08:18
|
2024-09-11 | 수 | 08:50~20:18 | 22:40~계 속
|
2024-09-12 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-09-13 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~00:12
|
2024-09-14 | 토 | 01:24~계 속 | 계 속~00:32
|
2024-09-15 | 일 | 03:58~14:13 | 15:00~01:05
|
2024-09-16 | 월 | 05:17~13:55 | 17:00~01:41
|
2024-09-17 | 화 | 06:11~14:18 | 18:07~02:19
|
2024-09-18 | 수 | 06:56~14:49 | 19:01~02:59
|
2024-09-19 | 목 | 07:35~15:23 | 19:50~03:39
|
2024-09-20 | 금 | 08:09~16:00 | 20:35~04:21
|
2024-09-21 | 토 | 08:39~16:39 | 21:16~05:05
|
2024-09-22 | 일 | 09:05~17:22 | 21:55~05:55
|
2024-09-23 | 월 | 09:25~18:12 | 22:30~07:00
|
2024-09-24 | 화 | 09:34~19:18 | 23:03~계 속
|
2024-09-25 | 수 | 계 속~21:03 | 23:32~계 속
|
2024-09-26 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-09-27 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~00:50
|
2024-09-28 | 토 | 02:49~계 속 | 계 속~01:13
|
2024-09-29 | 일 | 04:27~14:18 | 15:52~01:40
|
2024-09-30 | 월 | 05:22~14:12 | 17:13~02:06
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.