일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-09-01 | 금 | 07:57~15:37 | 19:50~03:45
|
2023-09-02 | 토 | 08:33~16:14 | 20:36~04:26
|
2023-09-03 | 일 | 09:04~16:53 | 21:18~05:07
|
2023-09-04 | 월 | 09:30~17:33 | 21:56~05:51
|
2023-09-05 | 화 | 09:51~18:18 | 22:31~06:42
|
2023-09-06 | 수 | 10:05~19:14 | 23:02~07:59
|
2023-09-07 | 목 | 10:01~20:34 | 23:29~계 속
|
2023-09-08 | 금 | 계속통행
|
2023-09-09 | 토 | 계속통행
|
2023-09-10 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~01:16
|
2023-09-11 | 월 | 03:59~계 속 | 계 속~01:37
|
2023-09-12 | 화 | 05:14~14:38 | 16:30~02:01
|
2023-09-13 | 수 | 06:00~14:39 | 17:37~02:26
|
2023-09-14 | 목 | 06:35~14:55 | 18:23~02:52
|
2023-09-15 | 금 | 07:05~15:15 | 19:01~03:18
|
2023-09-16 | 토 | 07:31~15:38 | 19:35~03:46
|
2023-09-17 | 일 | 07:55~16:04 | 20:08~04:16
|
2023-09-18 | 월 | 08:18~16:30 | 20:38~04:47
|
2023-09-19 | 화 | 08:38~17:00 | 21:08~05:22
|
2023-09-20 | 수 | 08:57~17:35 | 21:37~06:05
|
2023-09-21 | 목 | 09:12~18:19 | 22:08~07:09
|
2023-09-22 | 금 | 09:19~19:23 | 22:41~계 속
|
2023-09-23 | 토 | 계 속~21:07 | 23:22~계 속
|
2023-09-24 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~23:12
|
2023-09-25 | 월 | 00:58~계 속 | 계 속~00:07
|
2023-09-26 | 화 | 03:28~계 속 | 계 속~00:48
|
2023-09-27 | 수 | 04:56~13:41 | 16:42~01:28
|
2023-09-28 | 목 | 05:55~14:04 | 17:53~02:08
|
2023-09-29 | 금 | 06:40~14:35 | 18:49~02:48
|
2023-09-30 | 토 | 07:18~15:09 | 19:37~03:28
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.