일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-09-01 | 수 | |
2021-09-02 | 목 | |
2021-09-03 | 금 | |
2021-09-04 | 토 | |
2021-09-05 | 일 | |
2021-09-06 | 월 | |
2021-09-07 | 화 | |
2021-09-08 | 수 | |
2021-09-09 | 목 | |
2021-09-10 | 금 | |
2021-09-11 | 토 | |
2021-09-12 | 일 | |
2021-09-13 | 월 | |
2021-09-14 | 화 | |
2021-09-15 | 수 | |
2021-09-16 | 목 | |
2021-09-17 | 금 | |
2021-09-18 | 토 | |
2021-09-19 | 일 | |
2021-09-20 | 월 | |
2021-09-21 | 화 | |
2021-09-22 | 수 | |
2021-09-23 | 목 | |
2021-09-24 | 금 | |
2021-09-25 | 토 | |
2021-09-26 | 일 | |
2021-09-27 | 월 | |
2021-09-28 | 화 | |
2021-09-29 | 수 | |
2021-09-30 | 목 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.