일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2019-09-01 | 일 | |
2019-09-02 | 월 | |
2019-09-03 | 화 | |
2019-09-04 | 수 | |
2019-09-05 | 목 | |
2019-09-06 | 금 | |
2019-09-07 | 토 | |
2019-09-08 | 일 | |
2019-09-09 | 월 | |
2019-09-10 | 화 | |
2019-09-11 | 수 | |
2019-09-12 | 목 | |
2019-09-13 | 금 | |
2019-09-14 | 토 | |
2019-09-15 | 일 | |
2019-09-16 | 월 | |
2019-09-17 | 화 | |
2019-09-18 | 수 | |
2019-09-19 | 목 | |
2019-09-20 | 금 | |
2019-09-21 | 토 | |
2019-09-22 | 일 | |
2019-09-23 | 월 | |
2019-09-24 | 화 | |
2019-09-25 | 수 | |
2019-09-26 | 목 | |
2019-09-27 | 금 | |
2019-09-28 | 토 | |
2019-09-29 | 일 | |
2019-09-30 | 월 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.