일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-08-01 | 목 | 03:50~계 속 | 계 속~01:07
|
2024-08-02 | 금 | 05:17~14:35 | 15:58~01:52
|
2024-08-03 | 토 | 06:20~14:52 | 17:23~02:33
|
2024-08-04 | 일 | 07:08~15:19 | 18:22~03:09
|
2024-08-05 | 월 | 07:45~15:47 | 19:08~03:42
|
2024-08-06 | 화 | 08:16~16:16 | 19:47~04:12
|
2024-08-07 | 수 | 08:42~16:45 | 20:21~04:41
|
2024-08-08 | 목 | 09:05~17:14 | 20:51~05:11
|
2024-08-09 | 금 | 09:25~17:44 | 21:20~05:43
|
2024-08-10 | 토 | 09:44~18:18 | 21:47~06:20
|
2024-08-11 | 일 | 09:59~19:00 | 22:14~07:10
|
2024-08-12 | 월 | 10:10~19:57 | 22:41~08:34
|
2024-08-13 | 화 | 10:02~21:23 | 23:11~계 속
|
2024-08-14 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~23:21
|
2024-08-15 | 목 | 00:00~계 속 | 계 속~00:07
|
2024-08-16 | 금 | 02:30~계 속 | 계 속~00:43
|
2024-08-17 | 토 | 04:28~계 속 | 계 속~01:20
|
2024-08-18 | 일 | 05:44~14:23 | 17:03~01:59
|
2024-08-19 | 월 | 06:41~14:47 | 18:12~02:38
|
2024-08-20 | 화 | 07:28~15:19 | 19:09~03:18
|
2024-08-21 | 수 | 08:10~15:54 | 19:59~03:58
|
2024-08-22 | 목 | 08:47~16:31 | 20:46~04:39
|
2024-08-23 | 금 | 09:19~17:09 | 21:29~05:20
|
2024-08-24 | 토 | 09:47~17:51 | 22:10~06:06
|
2024-08-25 | 일 | 10:11~18:40 | 22:50~07:02
|
2024-08-26 | 월 | 10:29~19:41 | 23:30~계 속
|
2024-08-27 | 화 | 계 속~08:29 | 10:31~21:09
|
2024-08-28 | 수 | 00:15~계 속 | 계 속~23:08
|
2024-08-29 | 목 | 01:28~계 속 | 계 속~00:29
|
2024-08-30 | 금 | 03:34~계 속 | 계 속~01:14
|
2024-08-31 | 토 | 05:07~14:37 | 15:59~01:49
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.