일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-08-01 | 화 | 06:37~14:48 | 17:56~02:35
|
2023-08-02 | 수 | 07:33~15:26 | 18:57~03:20
|
2023-08-03 | 목 | 08:21~16:06 | 19:52~04:04
|
2023-08-04 | 금 | 09:04~16:45 | 20:42~04:47
|
2023-08-05 | 토 | 09:40~17:26 | 21:28~05:30
|
2023-08-06 | 일 | 10:11~18:09 | 22:11~06:15
|
2023-08-07 | 월 | 10:37~18:57 | 22:51~07:07
|
2023-08-08 | 화 | 10:59~19:55 | 23:32~계 속
|
2023-08-09 | 수 | 계 속~08:16 | 11:13~21:11
|
2023-08-10 | 목 | 00:16~계 속 | 계 속~22:48
|
2023-08-11 | 금 | 01:16~계 속 | 계 속~00:12
|
2023-08-12 | 토 | 02:55~계 속 | 계 속~01:04
|
2023-08-13 | 일 | 04:35~계 속 | 계 속~01:41
|
2023-08-14 | 월 | 05:44~14:50 | 16:40~02:14
|
2023-08-15 | 화 | 06:32~15:02 | 17:46~02:45
|
2023-08-16 | 수 | 07:09~15:23 | 18:34~03:13
|
2023-08-17 | 목 | 07:41~15:47 | 19:14~03:41
|
2023-08-18 | 금 | 08:09~16:13 | 19:49~04:09
|
2023-08-19 | 토 | 08:34~16:39 | 20:21~04:38
|
2023-08-20 | 일 | 08:57~17:06 | 20:52~05:08
|
2023-08-21 | 월 | 09:18~17:36 | 21:22~05:42
|
2023-08-22 | 화 | 09:37~18:11 | 21:53~06:22
|
2023-08-23 | 수 | 09:56~18:56 | 22:26~07:18
|
2023-08-24 | 목 | 10:10~19:59 | 23:04~09:09
|
2023-08-25 | 금 | 09:56~21:29 | 23:57~계 속
|
2023-08-26 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~23:07
|
2023-08-27 | 일 | 01:38~계 속 | 계 속~00:09
|
2023-08-28 | 월 | 03:48~계 속 | 계 속~00:56
|
2023-08-29 | 화 | 05:19~14:03 | 16:42~01:39
|
2023-08-30 | 수 | 06:23~14:29 | 17:58~02:22
|
2023-08-31 | 목 | 07:14~15:02 | 18:58~03:04
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.