일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-08-01 | 월 | 09:03~17:11 | 20:39~05:06
|
2022-08-02 | 화 | 09:30~17:44 | 21:14~05:41
|
2022-08-03 | 수 | 09:56~18:21 | 21:51~06:22
|
2022-08-04 | 목 | 10:22~19:07 | 22:31~07:14
|
2022-08-05 | 금 | 10:49~20:06 | 23:18~계 속
|
2022-08-06 | 토 | 계 속~08:27 | 11:16~21:21
|
2022-08-07 | 일 | 00:20~10:26 | 11:34~22:41
|
2022-08-08 | 월 | 01:51~계 속 | 계 속~23:49
|
2022-08-09 | 화 | 03:39~13:38 | 14:26~00:45
|
2022-08-10 | 수 | 05:12~13:59 | 16:25~01:36
|
2022-08-11 | 목 | 06:23~14:34 | 17:44~02:23
|
2022-08-12 | 금 | 07:20~15:11 | 18:47~03:08
|
2022-08-13 | 토 | 08:07~15:50 | 19:41~03:51
|
2022-08-14 | 일 | 08:47~16:28 | 20:28~04:32
|
2022-08-15 | 월 | 09:20~17:06 | 21:10~05:11
|
2022-08-16 | 화 | 09:47~17:45 | 21:48~05:52
|
2022-08-17 | 수 | 10:08~18:27 | 22:22~06:36
|
2022-08-18 | 목 | 10:25~19:17 | 22:53~07:33
|
2022-08-19 | 금 | 10:35~20:24 | 23:21~09:26
|
2022-08-20 | 토 | 10:04~22:10 | 23:42~계 속
|
2022-08-21 | 일 | 계속통행
|
2022-08-22 | 월 | 계 속~01:01
|
2022-08-23 | 화 | 02:57~계 속 | 계 속~01:21
|
2022-08-24 | 수 | 04:42~계 속 | 계 속~01:46
|
2022-08-25 | 목 | 05:44~14:46 | 16:55~02:13
|
2022-08-26 | 금 | 06:29~14:56 | 17:55~02:40
|
2022-08-27 | 토 | 07:06~15:16 | 18:42~03:10
|
2022-08-28 | 일 | 07:38~15:41 | 19:22~03:40
|
2022-08-29 | 월 | 08:08~16:08 | 20:00~04:11
|
2022-08-30 | 화 | 08:36~16:37 | 20:36~04:43
|
2022-08-31 | 수 | 09:01~17:08 | 21:10~05:18
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.