일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2017-08-01 | 화 | |
2017-08-02 | 수 | |
2017-08-03 | 목 | |
2017-08-04 | 금 | |
2017-08-05 | 토 | |
2017-08-06 | 일 | |
2017-08-07 | 월 | |
2017-08-08 | 화 | |
2017-08-09 | 수 | |
2017-08-10 | 목 | |
2017-08-11 | 금 | |
2017-08-12 | 토 | |
2017-08-13 | 일 | |
2017-08-14 | 월 | |
2017-08-15 | 화 | |
2017-08-16 | 수 | |
2017-08-17 | 목 | |
2017-08-18 | 금 | |
2017-08-19 | 토 | |
2017-08-20 | 일 | |
2017-08-21 | 월 | |
2017-08-22 | 화 | |
2017-08-23 | 수 | |
2017-08-24 | 목 | |
2017-08-25 | 금 | |
2017-08-26 | 토 | |
2017-08-27 | 일 | |
2017-08-28 | 월 | |
2017-08-29 | 화 | |
2017-08-30 | 수 | |
2017-08-31 | 목 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.