일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-07-01 | 월 | 01:13~10:42 | 13:14~23:19
|
2024-07-02 | 화 | 02:42~12:10 | 14:10~00:14
|
2024-07-03 | 수 | 04:08~13:19 | 15:18~01:05
|
2024-07-04 | 목 | 05:22~14:11 | 16:26~01:52
|
2024-07-05 | 금 | 06:25~14:54 | 17:27~02:38
|
2024-07-06 | 토 | 07:17~15:34 | 18:21~03:21
|
2024-07-07 | 일 | 08:00~16:12 | 19:08~04:00
|
2024-07-08 | 월 | 08:37~16:47 | 19:49~04:37
|
2024-07-09 | 화 | 09:08~17:22 | 20:25~05:12
|
2024-07-10 | 수 | 09:34~17:58 | 20:58~05:46
|
2024-07-11 | 목 | 09:57~18:37 | 21:27~06:23
|
2024-07-12 | 금 | 10:18~19:22 | 21:54~07:08
|
2024-07-13 | 토 | 10:36~20:20 | 22:20~08:09
|
2024-07-14 | 일 | 10:50~21:42 | 22:43~계 속
|
2024-07-15 | 월 | 계 속~09:58 | 10:38~계 속
|
2024-07-16 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~23:55
|
2024-07-17 | 수 | 01:24~계 속 | 계 속~00:24
|
2024-07-18 | 목 | 03:23~계 속 | 계 속~00:58
|
2024-07-19 | 금 | 04:51~14:25 | 15:40~01:35
|
2024-07-20 | 토 | 05:59~14:42 | 17:07~02:15
|
2024-07-21 | 일 | 06:56~15:12 | 18:11~02:55
|
2024-07-22 | 월 | 07:45~15:47 | 19:07~03:37
|
2024-07-23 | 화 | 08:30~16:24 | 19:58~04:18
|
2024-07-24 | 수 | 09:11~17:02 | 20:45~04:59
|
2024-07-25 | 목 | 09:47~17:43 | 21:31~05:42
|
2024-07-26 | 금 | 10:19~18:27 | 22:16~06:29
|
2024-07-27 | 토 | 10:49~19:17 | 23:01~07:24
|
2024-07-28 | 일 | 11:16~20:18 | 23:50~계 속
|
2024-07-29 | 월 | 계 속~08:37 | 11:39~21:34
|
2024-07-30 | 화 | 00:49~10:40 | 11:44~22:59
|
2024-07-31 | 수 | 02:10~계 속 | 계 속~00:12
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.