일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-07-01 | 토 | 04:31~13:38 | 15:51~01:19
|
2023-07-02 | 일 | 05:41~14:18 | 16:59~02:02
|
2023-07-03 | 월 | 06:42~15:00 | 17:58~02:47
|
2023-07-04 | 화 | 07:38~15:44 | 18:53~03:33
|
2023-07-05 | 수 | 08:30~16:29 | 19:46~04:20
|
2023-07-06 | 목 | 09:17~17:14 | 20:35~05:06
|
2023-07-07 | 금 | 09:59~18:00 | 21:23~05:54
|
2023-07-08 | 토 | 10:36~18:49 | 22:10~06:45
|
2023-07-09 | 일 | 11:10~19:44 | 22:57~07:43
|
2023-07-10 | 월 | 11:41~20:48 | 23:49~계 속
|
2023-07-11 | 화 | 계 속~08:54 | 12:11~21:59
|
2023-07-12 | 수 | 00:51~10:29 | 12:38~23:11
|
2023-07-13 | 목 | 02:10~계 속 | 계 속~00:11
|
2023-07-14 | 금 | 03:37~계 속 | 계 속~01:00
|
2023-07-15 | 토 | 04:55~14:21 | 15:40~01:44
|
2023-07-16 | 일 | 05:57~14:48 | 16:53~02:23
|
2023-07-17 | 월 | 06:47~15:18 | 17:50~02:59
|
2023-07-18 | 화 | 07:27~15:47 | 18:37~03:33
|
2023-07-19 | 수 | 08:02~16:17 | 19:18~04:04
|
2023-07-20 | 목 | 08:33~16:47 | 19:53~04:35
|
2023-07-21 | 금 | 09:00~17:17 | 20:26~05:05
|
2023-07-22 | 토 | 09:25~17:48 | 20:57~05:37
|
2023-07-23 | 일 | 09:49~18:23 | 21:28~06:14
|
2023-07-24 | 월 | 10:11~19:04 | 22:00~06:59
|
2023-07-25 | 화 | 10:33~19:57 | 22:37~07:59
|
2023-07-26 | 수 | 10:53~21:05 | 23:23~계 속
|
2023-07-27 | 목 | 계 속~09:36 | 11:07~22:21
|
2023-07-28 | 금 | 00:36~계 속 | 계 속~23:24
|
2023-07-29 | 토 | 02:22~계 속 | 계 속~00:16
|
2023-07-30 | 일 | 04:06~13:52 | 14:57~01:03
|
2023-07-31 | 월 | 05:30~14:13 | 16:41~01:49
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.