일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-07-01 | 금 | 08:16~16:41 | 19:28~04:24
|
2022-07-02 | 토 | 08:48~17:14 | 20:01~04:57
|
2022-07-03 | 일 | 09:17~17:49 | 20:33~05:31
|
2022-07-04 | 월 | 09:46~18:27 | 21:05~06:11
|
2022-07-05 | 화 | 10:15~19:13 | 21:40~06:57
|
2022-07-06 | 수 | 10:45~20:09 | 22:22~07:57
|
2022-07-07 | 목 | 11:18~21:16 | 23:18~계 속
|
2022-07-08 | 금 | 계 속~09:13 | 11:58~22:20
|
2022-07-09 | 토 | 00:41~10:43 | 12:51~23:15
|
2022-07-10 | 일 | 02:23~12:03 | 14:03~00:04
|
2022-07-11 | 월 | 03:58~13:02 | 15:25~00:52
|
2022-07-12 | 화 | 05:18~13:53 | 16:39~01:41
|
2022-07-13 | 수 | 06:27~14:40 | 17:45~02:30
|
2022-07-14 | 목 | 07:27~15:27 | 18:44~03:19
|
2022-07-15 | 금 | 08:20~16:12 | 19:39~04:06
|
2022-07-16 | 토 | 09:07~16:56 | 20:29~04:52
|
2022-07-17 | 일 | 09:47~17:40 | 21:15~05:37
|
2022-07-18 | 월 | 10:21~18:25 | 21:58~06:24
|
2022-07-19 | 화 | 10:50~19:15 | 22:38~07:15
|
2022-07-20 | 수 | 11:14~20:14 | 23:17~계 속
|
2022-07-21 | 목 | 계 속~08:18 | 11:33~21:27
|
2022-07-22 | 금 | 00:00~09:53 | 11:40~22:53
|
2022-07-23 | 토 | 00:56~계 속 | 계 속~00:03
|
2022-07-24 | 일 | 02:24~계 속 | 계 속~00:49
|
2022-07-25 | 월 | 03:58~계 속 | 계 속~01:25
|
2022-07-26 | 화 | 05:12~14:48 | 15:53~01:58
|
2022-07-27 | 수 | 06:07~14:57 | 17:09~02:30
|
2022-07-28 | 목 | 06:51~15:19 | 18:03~03:00
|
2022-07-29 | 금 | 07:29~15:45 | 18:48~03:31
|
2022-07-30 | 토 | 08:04~16:13 | 19:27~04:02
|
2022-07-31 | 일 | 08:35~16:41 | 20:04~04:33
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.