일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2018-07-01 | 일 | |
2018-07-02 | 월 | |
2018-07-03 | 화 | |
2018-07-04 | 수 | |
2018-07-05 | 목 | |
2018-07-06 | 금 | |
2018-07-07 | 토 | |
2018-07-08 | 일 | |
2018-07-09 | 월 | |
2018-07-10 | 화 | |
2018-07-11 | 수 | |
2018-07-12 | 목 | |
2018-07-13 | 금 | |
2018-07-14 | 토 | |
2018-07-15 | 일 | |
2018-07-16 | 월 | |
2018-07-17 | 화 | |
2018-07-18 | 수 | |
2018-07-19 | 목 | |
2018-07-20 | 금 | |
2018-07-21 | 토 | |
2018-07-22 | 일 | |
2018-07-23 | 월 | |
2018-07-24 | 화 | |
2018-07-25 | 수 | |
2018-07-26 | 목 | |
2018-07-27 | 금 | |
2018-07-28 | 토 | |
2018-07-29 | 일 | |
2018-07-30 | 월 | |
2018-07-31 | 화 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.