일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-06-01 | 토 | 계 속~10:07 | 13:04~23:27
|
2024-06-02 | 일 | 01:19~11:20 | 14:14~00:00
|
2024-06-03 | 월 | 03:08~12:21 | 15:21~00:38
|
2024-06-04 | 화 | 04:30~13:14 | 16:18~01:19
|
2024-06-05 | 수 | 05:37~14:03 | 17:08~02:01
|
2024-06-06 | 목 | 06:33~14:52 | 17:53~02:45
|
2024-06-07 | 금 | 07:24~15:39 | 18:35~03:30
|
2024-06-08 | 토 | 08:09~16:26 | 19:14~04:14
|
2024-06-09 | 일 | 08:48~17:11 | 19:50~04:58
|
2024-06-10 | 월 | 09:22~17:58 | 20:22~05:41
|
2024-06-11 | 화 | 09:51~18:49 | 20:48~06:27
|
2024-06-12 | 수 | 10:16~19:55 | 21:03~계 속
|
2024-06-13 | 목 | 계 속~07:18 | 10:38~계 속
|
2024-06-14 | 금 | 계 속~08:24 | 10:55~계 속
|
2024-06-15 | 토 | 계 속~10:09 | 10:53~계 속
|
2024-06-16 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-06-17 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~00:45
|
2024-06-18 | 화 | 02:38~계 속 | 계 속~00:58
|
2024-06-19 | 수 | 04:11~14:00 | 15:21~01:24
|
2024-06-20 | 목 | 05:18~14:23 | 16:30~01:56
|
2024-06-21 | 금 | 06:13~14:55 | 17:25~02:32
|
2024-06-22 | 토 | 07:03~15:31 | 18:15~03:11
|
2024-06-23 | 일 | 07:50~16:09 | 19:02~03:52
|
2024-06-24 | 월 | 08:34~16:50 | 19:47~04:34
|
2024-06-25 | 화 | 09:16~17:32 | 20:32~05:18
|
2024-06-26 | 수 | 09:56~18:18 | 21:17~06:05
|
2024-06-27 | 목 | 10:34~19:08 | 22:03~06:57
|
2024-06-28 | 금 | 11:11~20:06 | 22:54~07:59
|
2024-06-29 | 토 | 11:49~21:11 | 23:56~계 속
|
2024-06-30 | 일 | 계 속~09:13 | 12:29~22:18
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.