일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-06-01 | 수 | 07:54~16:24 | 19:08~04:11
|
2022-06-02 | 목 | 08:25~17:02 | 19:34~04:45
|
2022-06-03 | 금 | 08:54~17:43 | 19:58~05:20
|
2022-06-04 | 토 | 09:21~18:30 | 20:17~06:00
|
2022-06-05 | 일 | 09:48~19:37 | 20:23~계 속
|
2022-06-06 | 월 | 계 속~06:48 | 10:16~계 속
|
2022-06-07 | 화 | 계 속~07:51 | 10:47~계 속
|
2022-06-08 | 수 | 계 속~09:12 | 11:24~계 속
|
2022-06-09 | 목 | 계 속~10:40 | 12:22~계 속
|
2022-06-10 | 금 | 계 속~11:42 | 13:47~00:09
|
2022-06-11 | 토 | 02:56~12:29 | 15:08~00:38
|
2022-06-12 | 일 | 04:24~13:13 | 16:14~01:15
|
2022-06-13 | 월 | 05:33~13:59 | 17:11~01:57
|
2022-06-14 | 화 | 06:34~14:47 | 18:02~02:42
|
2022-06-15 | 수 | 07:30~15:36 | 18:51~03:29
|
2022-06-16 | 목 | 08:23~16:27 | 19:37~04:18
|
2022-06-17 | 금 | 09:12~17:18 | 20:23~05:09
|
2022-06-18 | 토 | 09:57~18:11 | 21:06~06:01
|
2022-06-19 | 일 | 10:38~19:09 | 21:48~06:57
|
2022-06-20 | 월 | 11:15~20:14 | 22:31~08:01
|
2022-06-21 | 화 | 11:49~21:30 | 23:17~계 속
|
2022-06-22 | 수 | 계 속~09:18 | 12:23~22:47
|
2022-06-23 | 목 | 00:22~10:49 | 12:58~23:44
|
2022-06-24 | 금 | 01:54~12:19 | 13:44~00:26
|
2022-06-25 | 토 | 03:25~13:18 | 14:46~01:03
|
2022-06-26 | 일 | 04:38~13:57 | 15:50~01:38
|
2022-06-27 | 월 | 05:36~14:31 | 16:45~02:12
|
2022-06-28 | 화 | 06:24~15:03 | 17:32~02:46
|
2022-06-29 | 수 | 07:05~15:36 | 18:14~03:19
|
2022-06-30 | 목 | 07:42~16:08 | 18:52~03:51
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.