일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-05-01 | 수 | 계 속~08:00 | 10:44~계 속
|
2024-05-02 | 목 | 계 속~09:50 | 11:35~계 속
|
2024-05-03 | 금 | 계 속~11:18 | 13:17~계 속
|
2024-05-04 | 토 | 계 속~12:07 | 15:04~00:54
|
2024-05-05 | 일 | 03:26~12:50 | 16:17~01:15
|
2024-05-06 | 월 | 04:52~13:32 | 17:11~01:47
|
2024-05-07 | 화 | 05:56~14:15 | 17:55~02:23
|
2024-05-08 | 수 | 06:50~15:00 | 18:33~03:03
|
2024-05-09 | 목 | 07:37~15:45 | 19:08~03:45
|
2024-05-10 | 금 | 08:21~16:32 | 19:38~04:29
|
2024-05-11 | 토 | 08:59~17:23 | 20:04~05:15
|
2024-05-12 | 일 | 09:33~18:20 | 20:23~계 속
|
2024-05-13 | 월 | 계 속~06:06 | 10:01~계 속
|
2024-05-14 | 화 | 계 속~07:08 | 10:23~계 속
|
2024-05-15 | 수 | 계 속~08:34 | 10:33~계 속
|
2024-05-16 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-05-17 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-05-18 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-05-19 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~01:36
|
2024-05-20 | 월 | 03:43~13:51 | 15:46~01:41
|
2024-05-21 | 화 | 04:55~14:11 | 16:39~02:00
|
2024-05-22 | 수 | 05:48~14:38 | 17:22~02:26
|
2024-05-23 | 목 | 06:32~15:10 | 18:00~02:56
|
2024-05-24 | 금 | 07:14~15:45 | 18:35~03:30
|
2024-05-25 | 토 | 07:53~16:24 | 19:09~04:07
|
2024-05-26 | 일 | 08:31~17:06 | 19:41~04:47
|
2024-05-27 | 월 | 09:09~17:53 | 20:13~05:33
|
2024-05-28 | 화 | 09:47~18:51 | 20:44~06:25
|
2024-05-29 | 수 | 10:27~20:08 | 21:10~계 속
|
2024-05-30 | 목 | 계 속~07:28 | 11:10~계 속
|
2024-05-31 | 금 | 계 속~08:44 | 12:01~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.