일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-05-01 | 월 | 계속통행
|
2023-05-02 | 화 | 계 속~13:44 | 15:57~01:57
|
2023-05-03 | 수 | 04:31~13:59 | 16:54~02:06
|
2023-05-04 | 목 | 05:33~14:24 | 17:37~02:27
|
2023-05-05 | 금 | 06:23~14:55 | 18:14~02:55
|
2023-05-06 | 토 | 07:07~15:30 | 18:49~03:27
|
2023-05-07 | 일 | 07:48~16:09 | 19:21~04:04
|
2023-05-08 | 월 | 08:28~16:52 | 19:51~04:44
|
2023-05-09 | 화 | 09:06~17:41 | 20:18~05:31
|
2023-05-10 | 수 | 09:45~18:46 | 20:40~계 속
|
2023-05-11 | 목 | 계 속~06:28 | 10:24~계 속
|
2023-05-12 | 금 | 계 속~07:41 | 11:07~계 속
|
2023-05-13 | 토 | 계 속~09:15 | 12:01~계 속
|
2023-05-14 | 일 | 계 속~10:49 | 13:20~계 속
|
2023-05-15 | 월 | 계 속~11:54 | 14:48~00:43
|
2023-05-16 | 화 | 03:12~12:43 | 15:57~01:07
|
2023-05-17 | 수 | 04:38~13:27 | 16:50~01:38
|
2023-05-18 | 목 | 05:40~14:09 | 17:32~02:13
|
2023-05-19 | 금 | 06:31~14:50 | 18:08~02:50
|
2023-05-20 | 토 | 07:15~15:32 | 18:40~03:28
|
2023-05-21 | 일 | 07:54~16:13 | 19:10~04:06
|
2023-05-22 | 월 | 08:27~16:55 | 19:36~04:44
|
2023-05-23 | 화 | 08:57~17:41 | 19:58~05:24
|
2023-05-24 | 수 | 09:24~18:35 | 20:12~계 속
|
2023-05-25 | 목 | 계 속~06:08 | 09:47~계 속
|
2023-05-26 | 금 | 계 속~07:01 | 10:07~계 속
|
2023-05-27 | 토 | 계 속~08:14 | 10:21~계 속
|
2023-05-28 | 일 | 계속통행
|
2023-05-29 | 월 | 계속통행
|
2023-05-30 | 화 | 계속통행
|
2023-05-31 | 수 | 계 속~13:07 | 14:25~01:00
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.