일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-05-01 | 일 | 07:08~15:29 | 18:53~03:32
|
2022-05-02 | 월 | 07:42~16:03 | 19:17~04:03
|
2022-05-03 | 화 | 08:13~16:39 | 19:39~04:35
|
2022-05-04 | 수 | 08:40~17:17 | 19:58~05:09
|
2022-05-05 | 목 | 09:05~18:02 | 20:10~05:47
|
2022-05-06 | 금 | 09:27~19:11 | 20:02~계 속
|
2022-05-07 | 토 | 계 속~06:35 | 09:46~계 속
|
2022-05-08 | 일 | 계 속~07:42 | 09:59~계 속
|
2022-05-09 | 월 | 계속통행
|
2022-05-10 | 화 | 계속통행
|
2022-05-11 | 수 | 계속통행
|
2022-05-12 | 목 | 계 속~12:49 | 14:48~01:17
|
2022-05-13 | 금 | 03:27~13:11 | 16:08~01:25
|
2022-05-14 | 토 | 04:53~13:43 | 17:04~01:51
|
2022-05-15 | 일 | 05:54~14:20 | 17:51~02:24
|
2022-05-16 | 월 | 06:48~15:01 | 18:33~03:03
|
2022-05-17 | 화 | 07:37~15:46 | 19:12~03:45
|
2022-05-18 | 수 | 08:24~16:35 | 19:48~04:30
|
2022-05-19 | 목 | 09:10~17:28 | 20:23~05:20
|
2022-05-20 | 금 | 09:53~18:30 | 20:53~06:17
|
2022-05-21 | 토 | 10:35~19:53 | 21:14~계 속
|
2022-05-22 | 일 | 계 속~07:26 | 11:17~계 속
|
2022-05-23 | 월 | 계 속~08:50 | 12:03~계 속
|
2022-05-24 | 화 | 계 속~10:26 | 12:59~계 속
|
2022-05-25 | 수 | 계 속~11:46 | 14:10~00:41
|
2022-05-26 | 목 | 02:34~12:41 | 15:18~01:01
|
2022-05-27 | 금 | 04:08~13:23 | 16:13~01:30
|
2022-05-28 | 토 | 05:12~14:01 | 16:57~02:01
|
2022-05-29 | 일 | 06:02~14:37 | 17:34~02:33
|
2022-05-30 | 월 | 06:44~15:13 | 18:08~03:05
|
2022-05-31 | 화 | 07:21~15:48 | 18:39~03:38
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.