일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-04-01 | 월 | 계 속~07:03 | 10:00~계 속
|
2024-04-02 | 화 | 계 속~08:38 | 10:16~계 속
|
2024-04-03 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-04 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-05 | 금 | 계 속~12:49 | 15:42~02:01
|
2024-04-06 | 토 | 03:22~13:20 | 17:03~01:58
|
2024-04-07 | 일 | 05:07~13:57 | 17:57~02:22
|
2024-04-08 | 월 | 06:13~14:36 | 18:41~02:55
|
2024-04-09 | 화 | 07:07~15:16 | 19:18~03:31
|
2024-04-10 | 수 | 07:54~15:59 | 19:49~04:09
|
2024-04-11 | 목 | 08:36~16:42 | 20:16~04:50
|
2024-04-12 | 금 | 09:14~17:30 | 20:38~05:35
|
2024-04-13 | 토 | 09:47~18:27 | 20:50~계 속
|
2024-04-14 | 일 | 계 속~06:29 | 10:14~계 속
|
2024-04-15 | 월 | 계 속~07:44 | 10:30~계 속
|
2024-04-16 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-17 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-18 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-19 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-04-20 | 토 | 계 속~14:02 | 16:18~02:22
|
2024-04-21 | 일 | 04:33~14:15 | 17:07~02:26
|
2024-04-22 | 월 | 05:33~14:36 | 17:43~02:42
|
2024-04-23 | 화 | 06:17~15:02 | 18:15~03:03
|
2024-04-24 | 수 | 06:55~15:30 | 18:43~03:28
|
2024-04-25 | 목 | 07:30~16:02 | 19:09~03:56
|
2024-04-26 | 금 | 08:03~16:36 | 19:33~04:27
|
2024-04-27 | 토 | 08:34~17:14 | 19:55~05:03
|
2024-04-28 | 일 | 09:04~18:00 | 20:13~05:45
|
2024-04-29 | 월 | 09:35~19:10 | 20:18~계 속
|
2024-04-30 | 화 | 계 속~06:41 | 10:08~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.