일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-04-01 | 토 | 계속통행
|
2023-04-02 | 일 | 계 속~14:18 | 16:00~계 속
|
2023-04-03 | 월 | 계 속~14:16 | 17:09~02:47
|
2023-04-04 | 화 | 05:02~14:32 | 17:52~02:53
|
2023-04-05 | 수 | 05:59~14:55 | 18:28~03:10
|
2023-04-06 | 목 | 06:44~15:22 | 18:59~03:33
|
2023-04-07 | 금 | 07:23~15:52 | 19:27~04:00
|
2023-04-08 | 토 | 07:59~16:25 | 19:53~04:30
|
2023-04-09 | 일 | 08:34~17:01 | 20:17~05:04
|
2023-04-10 | 월 | 09:07~17:43 | 20:37~05:46
|
2023-04-11 | 화 | 09:39~18:40 | 20:50~계 속
|
2023-04-12 | 수 | 계 속~06:39 | 10:11~계 속
|
2023-04-13 | 목 | 계 속~07:59 | 10:44~계 속
|
2023-04-14 | 금 | 계 속~10:16 | 11:12~계 속
|
2023-04-15 | 토 | 계 속~12:03 | 13:07~계 속
|
2023-04-16 | 일 | 계 속~12:34 | 15:29~01:47
|
2023-04-17 | 월 | 03:10~13:11 | 16:47~01:46
|
2023-04-18 | 화 | 04:55~13:49 | 17:41~02:11
|
2023-04-19 | 수 | 06:00~14:27 | 18:22~02:43
|
2023-04-20 | 목 | 06:51~15:06 | 18:56~03:16
|
2023-04-21 | 금 | 07:35~15:46 | 19:25~03:52
|
2023-04-22 | 토 | 08:14~16:25 | 19:49~04:29
|
2023-04-23 | 일 | 08:47~17:07 | 20:10~05:08
|
2023-04-24 | 월 | 09:15~17:54 | 20:24~05:51
|
2023-04-25 | 화 | 09:39~18:59 | 20:22~계 속
|
2023-04-26 | 수 | 계 속~06:43 | 09:55~계 속
|
2023-04-27 | 목 | 계 속~08:03 | 09:54~계 속
|
2023-04-28 | 금 | 계속통행
|
2023-04-29 | 토 | 계속통행
|
2023-04-30 | 일 | 계속통행
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.