일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-04-01 | 금 | 06:47~15:15 | 19:13~03:32
|
2022-04-02 | 토 | 07:29~15:50 | 19:40~04:03
|
2022-04-03 | 일 | 08:04~16:23 | 20:02~04:35
|
2022-04-04 | 월 | 08:35~16:58 | 20:21~05:07
|
2022-04-05 | 화 | 09:02~17:35 | 20:35~05:42
|
2022-04-06 | 수 | 09:24~18:20 | 20:42~06:24
|
2022-04-07 | 목 | 09:41~19:40 | 20:18~계 속
|
2022-04-08 | 금 | 계 속~07:23 | 09:49~계 속
|
2022-04-09 | 토 | 계속통행
|
2022-04-10 | 일 | 계속통행
|
2022-04-11 | 월 | 계속통행
|
2022-04-12 | 화 | 계속통행
|
2022-04-13 | 수 | 계 속~13:39 | 15:56~02:26
|
2022-04-14 | 목 | 03:50~13:51 | 17:05~02:16
|
2022-04-15 | 금 | 05:18~14:16 | 17:53~02:34
|
2022-04-16 | 토 | 06:15~14:48 | 18:34~03:01
|
2022-04-17 | 일 | 07:04~15:23 | 19:10~03:33
|
2022-04-18 | 월 | 07:48~16:02 | 19:43~04:09
|
2022-04-19 | 화 | 08:30~16:44 | 20:13~04:48
|
2022-04-20 | 수 | 09:10~17:31 | 20:39~05:34
|
2022-04-21 | 목 | 09:48~18:31 | 20:59~06:29
|
2022-04-22 | 금 | 10:25~20:19 | 20:45~계 속
|
2022-04-23 | 토 | 계 속~07:45 | 11:02~계 속
|
2022-04-24 | 일 | 계 속~09:38 | 11:44~계 속
|
2022-04-25 | 월 | 계 속~11:39 | 13:06~계 속
|
2022-04-26 | 화 | 계 속~12:31 | 15:06~01:51
|
2022-04-27 | 수 | 02:41~13:09 | 16:23~01:41
|
2022-04-28 | 목 | 04:36~13:45 | 17:15~02:03
|
2022-04-29 | 금 | 05:39~14:20 | 17:54~02:30
|
2022-04-30 | 토 | 06:28~14:54 | 18:25~03:01
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.