일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-04-01 | 목 | |
2021-04-02 | 금 | |
2021-04-03 | 토 | |
2021-04-04 | 일 | |
2021-04-05 | 월 | |
2021-04-06 | 화 | |
2021-04-07 | 수 | |
2021-04-08 | 목 | |
2021-04-09 | 금 | |
2021-04-10 | 토 | |
2021-04-11 | 일 | |
2021-04-12 | 월 | |
2021-04-13 | 화 | |
2021-04-14 | 수 | |
2021-04-15 | 목 | |
2021-04-16 | 금 | |
2021-04-17 | 토 | |
2021-04-18 | 일 | |
2021-04-19 | 월 | |
2021-04-20 | 화 | |
2021-04-21 | 수 | |
2021-04-22 | 목 | |
2021-04-23 | 금 | |
2021-04-24 | 토 | |
2021-04-25 | 일 | |
2021-04-26 | 월 | |
2021-04-27 | 화 | |
2021-04-28 | 수 | |
2021-04-29 | 목 | |
2021-04-30 | 금 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.