일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-03-01 | 토 | |
2025-03-02 | 일 | |
2025-03-03 | 월 | |
2025-03-04 | 화 | |
2025-03-05 | 수 | |
2025-03-06 | 목 | |
2025-03-07 | 금 | |
2025-03-08 | 토 | |
2025-03-09 | 일 | |
2025-03-10 | 월 | |
2025-03-11 | 화 | |
2025-03-12 | 수 | |
2025-03-13 | 목 | |
2025-03-14 | 금 | |
2025-03-15 | 토 | |
2025-03-16 | 일 | |
2025-03-17 | 월 | |
2025-03-18 | 화 | |
2025-03-19 | 수 | |
2025-03-20 | 목 | |
2025-03-21 | 금 | |
2025-03-22 | 토 | |
2025-03-23 | 일 | |
2025-03-24 | 월 | |
2025-03-25 | 화 | |
2025-03-26 | 수 | |
2025-03-27 | 목 | |
2025-03-28 | 금 | |
2025-03-29 | 토 | |
2025-03-30 | 일 | |
2025-03-31 | 월 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.