일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-03-01 | 금 | 09:20~18:26 | 21:11~06:49
|
2024-03-02 | 토 | 09:43~19:25 | 21:11~계 속
|
2024-03-03 | 일 | 계 속~17:49 | 10:03~계 속
|
2024-03-04 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-05 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-06 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-07 | 목 | 계 속~13:18 | 16:08~계 속
|
2024-03-08 | 금 | 계 속~13:45 | 17:34~02:39
|
2024-03-09 | 토 | 05:10~14:20 | 18:32~02:59
|
2024-03-10 | 일 | 06:21~14:58 | 19:19~03:29
|
2024-03-11 | 월 | 07:18~15:37 | 19:58~04:03
|
2024-03-12 | 화 | 08:06~16:17 | 20:30~04:40
|
2024-03-13 | 수 | 08:50~16:59 | 20:58~05:19
|
2024-03-14 | 목 | 09:29~17:43 | 21:19~06:03
|
2024-03-15 | 금 | 10:03~18:36 | 21:32~06:57
|
2024-03-16 | 토 | 10:32~19:58 | 21:20~계 속
|
2024-03-17 | 일 | 계 속~18:15 | 10:49~계 속
|
2024-03-18 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-19 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-20 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-03-21 | 목 | 계 속~14:12 | 16:22~계 속
|
2024-03-22 | 금 | 계 속~14:22 | 17:25~03:01
|
2024-03-23 | 토 | 05:02~14:42 | 18:05~03:07
|
2024-03-24 | 일 | 05:58~15:04 | 18:37~03:23
|
2024-03-25 | 월 | 06:40~15:28 | 19:03~03:43
|
2024-03-26 | 화 | 07:15~15:54 | 19:28~04:06
|
2024-03-27 | 수 | 07:47~16:22 | 19:49~04:30
|
2024-03-28 | 목 | 08:16~16:52 | 20:09~04:57
|
2024-03-29 | 금 | 08:44~17:26 | 20:25~05:28
|
2024-03-30 | 토 | 09:10~18:06 | 20:38~06:08
|
2024-03-31 | 일 | 09:36~19:08 | 20:37~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.