일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-03-01 | 수 | 계속통행
|
2023-03-02 | 목 | 계속통행
|
2023-03-03 | 금 | 계속통행
|
2023-03-04 | 토 | 계 속~14:27 | 17:01~계 속
|
2023-03-05 | 일 | 계 속~14:40 | 17:56~03:28
|
2023-03-06 | 월 | 05:19~15:00 | 18:36~03:34
|
2023-03-07 | 화 | 06:15~15:23 | 19:09~03:51
|
2023-03-08 | 수 | 06:57~15:49 | 19:38~04:13
|
2023-03-09 | 목 | 07:34~16:17 | 20:04~04:37
|
2023-03-10 | 금 | 08:09~16:46 | 20:27~05:04
|
2023-03-11 | 토 | 08:41~17:18 | 20:48~05:35
|
2023-03-12 | 일 | 09:12~17:55 | 21:07~06:13
|
2023-03-13 | 월 | 09:42~18:44 | 21:20~07:04
|
2023-03-14 | 화 | 10:12~20:14 | 21:07~계 속
|
2023-03-15 | 수 | 계 속~08:23 | 10:40~계 속
|
2023-03-16 | 목 | 계속통행
|
2023-03-17 | 금 | 계속통행
|
2023-03-18 | 토 | 계 속~12:59 | 15:49~계 속
|
2023-03-19 | 일 | 계 속~13:32 | 17:20~02:25
|
2023-03-20 | 월 | 04:58~14:09 | 18:19~02:45
|
2023-03-21 | 화 | 06:10~14:47 | 19:03~03:15
|
2023-03-22 | 수 | 07:06~15:26 | 19:40~03:48
|
2023-03-23 | 목 | 07:52~16:05 | 20:10~04:23
|
2023-03-24 | 금 | 08:33~16:44 | 20:35~04:59
|
2023-03-25 | 토 | 09:08~17:24 | 20:54~05:38
|
2023-03-26 | 일 | 09:38~18:09 | 21:06~06:24
|
2023-03-27 | 월 | 10:01~19:11 | 21:03~계 속
|
2023-03-28 | 화 | 계 속~07:23 | 10:14~계 속
|
2023-03-29 | 수 | 계속통행
|
2023-03-30 | 목 | 계속통행
|
2023-03-31 | 금 | 계속통행
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.