일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-03-01 | 화 | 04:35~14:18 | 18:26~03:05
|
2022-03-02 | 수 | 05:57~14:56 | 19:14~03:33
|
2022-03-03 | 목 | 06:55~15:34 | 19:52~04:04
|
2022-03-04 | 금 | 07:42~16:11 | 20:22~04:37
|
2022-03-05 | 토 | 08:21~16:47 | 20:46~05:10
|
2022-03-06 | 일 | 08:55~17:22 | 21:05~05:46
|
2022-03-07 | 월 | 09:23~18:00 | 21:19~06:25
|
2022-03-08 | 화 | 09:47~18:46 | 21:25~07:15
|
2022-03-09 | 수 | 10:02~20:07 | 21:00~계 속
|
2022-03-10 | 목 | 계 속~08:37 | 09:54~계 속
|
2022-03-11 | 금 | 계속통행
|
2022-03-12 | 토 | 계속통행
|
2022-03-13 | 일 | 계속통행
|
2022-03-14 | 월 | 계속통행
|
2022-03-15 | 화 | 계 속~14:10 | 16:55~03:32
|
2022-03-16 | 수 | 03:54~14:24 | 17:52~03:03
|
2022-03-17 | 목 | 05:34~14:48 | 18:36~03:17
|
2022-03-18 | 금 | 06:29~15:16 | 19:13~03:40
|
2022-03-19 | 토 | 07:16~15:48 | 19:46~04:08
|
2022-03-20 | 일 | 07:58~16:22 | 20:16~04:40
|
2022-03-21 | 월 | 08:37~16:58 | 20:43~05:15
|
2022-03-22 | 화 | 09:13~17:40 | 21:07~05:56
|
2022-03-23 | 수 | 09:48~18:31 | 21:25~06:48
|
2022-03-24 | 목 | 10:22~19:50 | 21:27~계 속
|
2022-03-25 | 금 | 계 속~08:02 | 10:55~계 속
|
2022-03-26 | 토 | 계 속~10:12 | 11:18~계 속
|
2022-03-27 | 일 | 계속통행
|
2022-03-28 | 월 | 계 속~12:57 | 15:35~계 속
|
2022-03-29 | 화 | 계 속~13:30 | 17:04~02:19
|
2022-03-30 | 수 | 04:45~14:05 | 18:00~02:36
|
2022-03-31 | 목 | 05:55~14:40 | 18:41~03:03
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.