일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2020-03-01 | 일 | |
2020-03-02 | 월 | |
2020-03-03 | 화 | |
2020-03-04 | 수 | |
2020-03-05 | 목 | |
2020-03-06 | 금 | |
2020-03-07 | 토 | |
2020-03-08 | 일 | |
2020-03-09 | 월 | |
2020-03-10 | 화 | |
2020-03-11 | 수 | |
2020-03-12 | 목 | |
2020-03-13 | 금 | |
2020-03-14 | 토 | |
2020-03-15 | 일 | |
2020-03-16 | 월 | |
2020-03-17 | 화 | |
2020-03-18 | 수 | |
2020-03-19 | 목 | |
2020-03-20 | 금 | |
2020-03-21 | 토 | |
2020-03-22 | 일 | |
2020-03-23 | 월 | |
2020-03-24 | 화 | |
2020-03-25 | 수 | |
2020-03-26 | 목 | |
2020-03-27 | 금 | |
2020-03-28 | 토 | |
2020-03-29 | 일 | |
2020-03-30 | 월 | |
2020-03-31 | 화 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.