일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-02-01 | 목 | 09:21~19:05 | 21:43~08:01
|
2024-02-02 | 금 | 09:40~20:18 | 21:36~계 속
|
2024-02-03 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-02-04 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-02-05 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-02-06 | 화 | 계 속~13:38 | 13:52~계 속
|
2024-02-07 | 수 | 계 속~13:28 | 16:29~계 속
|
2024-02-08 | 목 | 계 속~14:00 | 17:51~03:11
|
2024-02-09 | 금 | 05:03~14:37 | 18:53~03:31
|
2024-02-10 | 토 | 06:19~15:17 | 19:43~04:02
|
2024-02-11 | 일 | 07:18~15:57 | 20:26~04:37
|
2024-02-12 | 월 | 08:10~16:38 | 21:03~05:14
|
2024-02-13 | 화 | 08:56~17:20 | 21:33~05:54
|
2024-02-14 | 수 | 09:38~18:04 | 21:58~06:39
|
2024-02-15 | 목 | 10:15~18:56 | 22:16~07:35
|
2024-02-16 | 금 | 10:49~20:07 | 22:19~계 속
|
2024-02-17 | 토 | 계 속~08:53 | 11:16~계 속
|
2024-02-18 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-02-19 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-02-20 | 화 | 계 속~14:09 | 15:01~계 속
|
2024-02-21 | 수 | 계 속~14:12 | 17:01~계 속
|
2024-02-22 | 목 | 계 속~14:36 | 18:02~03:35
|
2024-02-23 | 금 | 05:09~15:02 | 18:43~03:42
|
2024-02-24 | 토 | 06:10~15:28 | 19:15~04:00
|
2024-02-25 | 일 | 06:53~15:54 | 19:42~04:22
|
2024-02-26 | 월 | 07:28~16:20 | 20:06~04:45
|
2024-02-27 | 화 | 08:00~16:46 | 20:27~05:10
|
2024-02-28 | 수 | 08:28~17:15 | 20:45~05:37
|
2024-02-29 | 목 | 08:55~17:47 | 21:00~06:08
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.