일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-02-01 | 수 | 계속통행
|
2023-02-02 | 목 | 계 속~14:07 | 16:20~계 속
|
2023-02-03 | 금 | 계 속~14:28 | 17:33~계 속
|
2023-02-04 | 토 | 계 속~14:54 | 18:23~03:55
|
2023-02-05 | 일 | 05:25~15:20 | 19:03~04:08
|
2023-02-06 | 월 | 06:20~15:47 | 19:36~04:28
|
2023-02-07 | 화 | 07:02~16:14 | 20:05~04:51
|
2023-02-08 | 수 | 07:38~16:41 | 20:32~05:17
|
2023-02-09 | 목 | 08:11~17:11 | 20:55~05:45
|
2023-02-10 | 금 | 08:42~17:43 | 21:16~06:17
|
2023-02-11 | 토 | 09:13~18:20 | 21:36~06:57
|
2023-02-12 | 일 | 09:44~19:09 | 21:52~07:52
|
2023-02-13 | 월 | 10:15~20:30 | 21:51~계 속
|
2023-02-14 | 화 | 계 속~09:17 | 10:43~계 속
|
2023-02-15 | 수 | 계속통행
|
2023-02-16 | 목 | 계 속~12:45 | 13:17~계 속
|
2023-02-17 | 금 | 계 속~13:04 | 15:59~계 속
|
2023-02-18 | 토 | 계 속~13:42 | 17:34~02:55
|
2023-02-19 | 일 | 04:48~14:23 | 18:40~03:15
|
2023-02-20 | 월 | 06:09~15:04 | 19:32~03:46
|
2023-02-21 | 화 | 07:10~15:45 | 20:14~04:20
|
2023-02-22 | 수 | 08:01~16:26 | 20:49~04:57
|
2023-02-23 | 목 | 08:45~17:06 | 21:16~05:35
|
2023-02-24 | 금 | 09:24~17:47 | 21:38~06:16
|
2023-02-25 | 토 | 09:57~18:33 | 21:52~07:05
|
2023-02-26 | 일 | 10:25~19:34 | 21:54~계 속
|
2023-02-27 | 월 | 계 속~08:13 | 10:42~계 속
|
2023-02-28 | 화 | 계속통행
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.