일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-02-01 | 화 | 05:53~15:05 | 19:31~03:56
|
2022-02-02 | 수 | 06:54~15:49 | 20:17~04:33
|
2022-02-03 | 목 | 07:45~16:30 | 20:53~05:10
|
2022-02-04 | 금 | 08:29~17:11 | 21:23~05:48
|
2022-02-05 | 토 | 09:07~17:51 | 21:45~06:30
|
2022-02-06 | 일 | 09:39~18:34 | 22:01~07:18
|
2022-02-07 | 월 | 10:05~19:26 | 22:09~08:23
|
2022-02-08 | 화 | 10:20~21:05 | 21:37~계 속
|
2022-02-09 | 수 | 계속통행
|
2022-02-10 | 목 | 계속통행
|
2022-02-11 | 금 | 계속통행
|
2022-02-12 | 토 | 계속통행
|
2022-02-13 | 일 | 계 속~14:18 | 16:16~계 속
|
2022-02-14 | 월 | 계 속~14:26 | 17:33~계 속
|
2022-02-15 | 화 | 계 속~14:47 | 18:24~03:40
|
2022-02-16 | 수 | 05:41~15:13 | 19:06~03:55
|
2022-02-17 | 목 | 06:35~15:42 | 19:42~04:18
|
2022-02-18 | 금 | 07:20~16:12 | 20:14~04:45
|
2022-02-19 | 토 | 08:00~16:44 | 20:44~05:15
|
2022-02-20 | 일 | 08:38~17:18 | 21:10~05:48
|
2022-02-21 | 월 | 09:14~17:57 | 21:35~06:28
|
2022-02-22 | 화 | 09:49~18:44 | 21:56~07:20
|
2022-02-23 | 수 | 10:25~19:52 | 22:09~계 속
|
2022-02-24 | 목 | 계 속~08:32 | 11:00~계 속
|
2022-02-25 | 금 | 계 속~10:27 | 11:34~계 속
|
2022-02-26 | 토 | 계 속~12:31 | 12:56~계 속
|
2022-02-27 | 일 | 계 속~13:00 | 15:43~계 속
|
2022-02-28 | 월 | 계 속~13:38 | 17:22~02:50
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.