일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-12-01 | 일 | 05:31~14:51 | 18:53~03:46
|
2024-12-02 | 월 | 06:07~15:23 | 19:30~04:23
|
2024-12-03 | 화 | 06:40~15:59 | 20:06~05:04
|
2024-12-04 | 수 | 07:11~16:37 | 20:40~05:49
|
2024-12-05 | 목 | 07:40~17:19 | 21:15~06:44
|
2024-12-06 | 금 | 08:06~18:08 | 21:50~계 속
|
2024-12-07 | 토 | 계 속~19:05 | 22:26~계 속
|
2024-12-08 | 일 | 계 속~20:17 | 23:06~계 속
|
2024-12-09 | 월 | 계 속~21:45 | 23:52~계 속
|
2024-12-10 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~23:12
|
2024-12-11 | 수 | 00:53~11:54 | 14:00~00:18
|
2024-12-12 | 목 | 02:09~12:25 | 15:41~01:11
|
2024-12-13 | 금 | 03:21~13:05 | 16:57~01:59
|
2024-12-14 | 토 | 04:22~13:47 | 18:01~02:47
|
2024-12-15 | 일 | 05:16~14:33 | 18:56~03:34
|
2024-12-16 | 월 | 06:04~15:19 | 19:44~04:21
|
2024-12-17 | 화 | 06:48~16:06 | 20:27~05:08
|
2024-12-18 | 수 | 07:28~16:52 | 21:03~05:55
|
2024-12-19 | 목 | 08:03~17:38 | 21:33~06:47
|
2024-12-20 | 금 | 08:31~18:25 | 21:56~07:56
|
2024-12-21 | 토 | 08:41~19:18 | 22:12~계 속
|
2024-12-22 | 일 | 계 속~20:31 | 22:16~계 속
|
2024-12-23 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-12-24 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-12-25 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-12-26 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-12-27 | 금 | 계 속~13:39 | 15:12~계 속
|
2024-12-28 | 토 | 계 속~13:46 | 16:41~계 속
|
2024-12-29 | 일 | 계 속~14:10 | 17:42~03:35
|
2024-12-30 | 월 | 04:29~14:41 | 18:33~03:50
|
2024-12-31 | 화 | 05:35~15:15 | 19:19~04:18 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.