일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-12-01 | 금 | 07:38~17:19 | 21:10~06:41
|
2023-12-02 | 토 | 07:49~18:06 | 21:32~계 속
|
2023-12-03 | 일 | 계 속~19:02 | 21:48~계 속
|
2023-12-04 | 월 | 계 속~20:22 | 21:49~계 속
|
2023-12-05 | 화 | 계속통행
|
2023-12-06 | 수 | 계속통행
|
2023-12-07 | 목 | 계속통행
|
2023-12-08 | 금 | 계속통행
|
2023-12-09 | 토 | 계 속~13:26 | 15:01~계 속
|
2023-12-10 | 일 | 계 속~13:26 | 16:30~02:19
|
2023-12-11 | 월 | 03:52~13:48 | 17:32~02:43
|
2023-12-12 | 화 | 04:51~14:19 | 18:23~03:17
|
2023-12-13 | 수 | 05:40~14:56 | 19:11~03:56
|
2023-12-14 | 목 | 06:24~15:36 | 19:56~04:39
|
2023-12-15 | 금 | 07:06~16:20 | 20:40~05:26
|
2023-12-16 | 토 | 07:47~17:06 | 21:21~06:18
|
2023-12-17 | 일 | 08:26~17:57 | 22:01~07:18
|
2023-12-18 | 월 | 09:03~18:53 | 22:39~08:32
|
2023-12-19 | 화 | 09:39~20:00 | 23:16~계 속
|
2023-12-20 | 수 | 계 속~21:22 | 23:53~계 속
|
2023-12-21 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~23:01
|
2023-12-22 | 금 | 00:31~11:49 | 13:34~00:40
|
2023-12-23 | 토 | 01:15~12:26 | 15:16~01:37
|
2023-12-24 | 일 | 02:29~13:06 | 16:36~02:17
|
2023-12-25 | 월 | 03:41~13:48 | 17:40~02:56
|
2023-12-26 | 화 | 04:41~14:30 | 18:32~03:34
|
2023-12-27 | 수 | 05:32~15:11 | 19:16~04:12
|
2023-12-28 | 목 | 06:17~15:51 | 19:54~04:49
|
2023-12-29 | 금 | 06:56~16:30 | 20:26~05:27
|
2023-12-30 | 토 | 07:30~17:06 | 20:53~06:06
|
2023-12-31 | 일 | 07:59~17:42 | 21:16~06:50 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.