일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-12-01 | 목 | 계 속~21:54
|
2022-12-02 | 금 | 00:13~계 속 | 계 속~23:27
|
2022-12-03 | 토 | 01:14~12:43 | 13:27~00:29
|
2022-12-04 | 일 | 02:26~12:47 | 15:29~01:15
|
2022-12-05 | 월 | 03:30~13:16 | 16:43~01:55
|
2022-12-06 | 화 | 04:21~13:48 | 17:39~02:33
|
2022-12-07 | 수 | 05:04~14:23 | 18:24~03:11
|
2022-12-08 | 목 | 05:40~14:58 | 19:03~03:49
|
2022-12-09 | 금 | 06:13~15:34 | 19:37~04:28
|
2022-12-10 | 토 | 06:43~16:09 | 20:07~05:08
|
2022-12-11 | 일 | 07:10~16:45 | 20:34~05:52
|
2022-12-12 | 월 | 07:31~17:22 | 20:59~06:47
|
2022-12-13 | 화 | 07:40~18:02 | 21:22~계 속
|
2022-12-14 | 수 | 계 속~18:50 | 21:42~계 속
|
2022-12-15 | 목 | 계 속~19:55 | 21:58~계 속
|
2022-12-16 | 금 | 계속통행
|
2022-12-17 | 토 | 계속통행
|
2022-12-18 | 일 | 계속통행
|
2022-12-19 | 월 | 계속통행
|
2022-12-20 | 화 | 계 속~12:47 | 15:32~01:42
|
2022-12-21 | 수 | 03:03~13:14 | 16:53~02:11
|
2022-12-22 | 목 | 04:19~13:51 | 17:58~02:50
|
2022-12-23 | 금 | 05:19~14:33 | 18:55~03:34
|
2022-12-24 | 토 | 06:12~15:19 | 19:49~04:21
|
2022-12-25 | 일 | 07:02~16:06 | 20:38~05:09
|
2022-12-26 | 월 | 07:50~16:55 | 21:23~05:59
|
2022-12-27 | 화 | 08:34~17:46 | 22:04~06:53
|
2022-12-28 | 수 | 09:17~18:41 | 22:39~07:55
|
2022-12-29 | 목 | 09:56~19:43 | 23:09~09:12
|
2022-12-30 | 금 | 10:32~21:01 | 23:33~계 속
|
2022-12-31 | 토 | 계속통행 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.