일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-12-01 | 수 | 02:37~12:45 | 15:40~01:03
|
2021-12-02 | 목 | 03:53~13:11 | 16:58~01:44
|
2021-12-03 | 금 | 04:51~13:46 | 18:00~02:28
|
2021-12-04 | 토 | 05:41~14:26 | 18:55~03:15
|
2021-12-05 | 일 | 06:25~15:11 | 19:46~04:06
|
2021-12-06 | 월 | 07:08~15:58 | 20:34~04:59
|
2021-12-07 | 화 | 07:47~16:49 | 21:19~05:56
|
2021-12-08 | 수 | 08:22~17:43 | 21:59~07:03
|
2021-12-09 | 목 | 08:52~18:42 | 22:35부터~
|
2021-12-10 | 금 | ~19:53까지 | 23:06부터~
|
2021-12-11 | 토 | ~21:25까지 | 23:29부터~
|
2021-12-12 | 일 | 계속통행
|
2021-12-13 | 월 | 계속통행
|
2021-12-14 | 화 | 계속통행
|
2021-12-15 | 수 | ~13:20까지 | 15:45~02:25
|
2021-12-16 | 목 | 02:55~13:42 | 16:52~02:37
|
2021-12-17 | 금 | 04:06~14:09 | 17:43~03:02
|
2021-12-18 | 토 | 04:55~14:39 | 18:25~03:32
|
2021-12-19 | 일 | 05:36~15:09 | 19:02~04:03
|
2021-12-20 | 월 | 06:12~15:41 | 19:37~04:37
|
2021-12-21 | 화 | 06:44~16:14 | 20:08~05:13
|
2021-12-22 | 수 | 07:14~16:48 | 20:38~05:52
|
2021-12-23 | 목 | 07:41~17:24 | 21:07~06:36
|
2021-12-24 | 금 | 08:05~18:04 | 21:35~07:36
|
2021-12-25 | 토 | 08:22~18:52 | 22:04부터~
|
2021-12-26 | 일 | ~19:55까지 | 22:33부터~
|
2021-12-27 | 월 | ~21:20까지 | 23:04부터~
|
2021-12-28 | 화 | 계속통행
|
2021-12-29 | 수 | ~12:08까지 | 12:30부터~
|
2021-12-30 | 목 | ~12:15까지 | 14:53~01:11
|
2021-12-31 | 금 | 02:31~12:52 | 16:25~01:51 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.