일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-11-01 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-02 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-03 | 월 | 계 속~14:10 | 15:41~02:20
|
2025-11-04 | 화 | 03:59~14:16 | 17:03~02:49
|
2025-11-05 | 수 | 04:56~14:44 | 18:02~03:29
|
2025-11-06 | 목 | 05:40~15:21 | 18:52~04:18
|
2025-11-07 | 금 | 06:15~16:04 | 19:37~05:17
|
2025-11-08 | 토 | 06:40~16:54 | 20:18~계 속
|
2025-11-09 | 일 | 계 속~17:53 | 20:52~계 속
|
2025-11-10 | 월 | 계 속~19:06 | 21:15~계 속
|
2025-11-11 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-12 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-13 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-14 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-15 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-16 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-17 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-18 | 화 | 계 속~14:55 | 16:34~계 속
|
2025-11-19 | 수 | 계 속~15:13 | 17:23~계 속
|
2025-11-20 | 목 | 계 속~15:38 | 18:00~계 속
|
2025-11-21 | 금 | 계 속~16:08 | 18:31~계 속
|
2025-11-22 | 토 | 계 속~16:42 | 18:59~계 속
|
2025-11-23 | 일 | 계 속~17:19 | 19:23~계 속
|
2025-11-24 | 월 | 계 속~18:02 | 19:43~계 속
|
2025-11-25 | 화 | 계 속~19:01 | 19:52~계 속
|
2025-11-26 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-27 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-28 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-29 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-11-30 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.