일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-11-01 | 수 | 07:53~16:44 | 21:06~05:35
|
2023-11-02 | 목 | 08:11~17:29 | 21:33~06:42
|
2023-11-03 | 금 | 08:14~18:24 | 21:54~계 속
|
2023-11-04 | 토 | 계 속~19:40 | 22:02~계 속
|
2023-11-05 | 일 | 계속통행
|
2023-11-06 | 월 | 계속통행
|
2023-11-07 | 화 | 계속통행
|
2023-11-08 | 수 | 계속통행
|
2023-11-09 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~01:41
|
2023-11-10 | 금 | 03:32~13:45 | 16:21~01:52
|
2023-11-11 | 토 | 04:30~13:53 | 17:20~02:15
|
2023-11-12 | 일 | 05:13~14:12 | 18:07~02:44
|
2023-11-13 | 월 | 05:50~14:39 | 18:49~03:18
|
2023-11-14 | 화 | 06:23~15:10 | 19:28~03:55
|
2023-11-15 | 수 | 06:54~15:45 | 20:05~04:37
|
2023-11-16 | 목 | 07:23~16:24 | 20:41~05:26
|
2023-11-17 | 금 | 07:49~17:08 | 21:17~06:28
|
2023-11-18 | 토 | 08:09~18:01 | 21:54~계 속
|
2023-11-19 | 일 | 계 속~19:08 | 22:33~계 속
|
2023-11-20 | 월 | 계 속~20:35 | 23:19~계 속
|
2023-11-21 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~22:14
|
2023-11-22 | 수 | 00:23~계 속 | 계 속~23:29
|
2023-11-23 | 목 | 01:50~12:29 | 14:16~00:21
|
2023-11-24 | 금 | 03:09~12:45 | 15:59~01:06
|
2023-11-25 | 토 | 04:09~13:16 | 17:09~01:50
|
2023-11-26 | 일 | 04:58~13:52 | 18:05~02:33
|
2023-11-27 | 월 | 05:38~14:30 | 18:53~03:18
|
2023-11-28 | 화 | 06:14~15:11 | 19:34~04:03
|
2023-11-29 | 수 | 06:46~15:53 | 20:11~04:49
|
2023-11-30 | 목 | 07:15~16:35 | 20:43~05:39
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.