일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-11-01 | 화 | 계 속~20:41 | 23:26~계 속
|
2022-11-02 | 수 | 계 속~22:39
|
2022-11-03 | 목 | 00:38~계 속 | 계 속~23:50
|
2022-11-04 | 금 | 02:29~13:27 | 14:01~00:35
|
2022-11-05 | 토 | 03:51~13:10 | 16:10~01:14
|
2022-11-06 | 일 | 04:47~13:33 | 17:18~01:52
|
2022-11-07 | 월 | 05:29~14:03 | 18:10~02:30
|
2022-11-08 | 화 | 06:03~14:35 | 18:53~03:07
|
2022-11-09 | 수 | 06:32~15:09 | 19:29~03:45
|
2022-11-10 | 목 | 06:58~15:43 | 20:01~04:25
|
2022-11-11 | 금 | 07:21~16:19 | 20:30~05:07
|
2022-11-12 | 토 | 07:40~16:56 | 20:55~05:56
|
2022-11-13 | 일 | 07:52~17:36 | 21:16~계 속
|
2022-11-14 | 월 | 계 속~18:26 | 21:33~계 속
|
2022-11-15 | 화 | 계 속~19:36 | 21:40~계 속
|
2022-11-16 | 수 | 계속통행
|
2022-11-17 | 목 | 계속통행
|
2022-11-18 | 금 | 계속통행
|
2022-11-19 | 토 | 계속통행
|
2022-11-20 | 일 | 계 속~13:33 | 14:41~01:16
|
2022-11-21 | 월 | 03:25~13:19 | 16:26~01:39
|
2022-11-22 | 화 | 04:28~13:39 | 17:29~02:11
|
2022-11-23 | 수 | 05:17~14:08 | 18:22~02:49
|
2022-11-24 | 목 | 06:00~14:44 | 19:10~03:32
|
2022-11-25 | 금 | 06:39~15:25 | 19:56~04:19
|
2022-11-26 | 토 | 07:16~16:10 | 20:40~05:12
|
2022-11-27 | 일 | 07:51~16:59 | 21:23~06:13
|
2022-11-28 | 월 | 08:22~17:54 | 22:04~07:33
|
2022-11-29 | 화 | 08:42~18:59 | 22:45~계 속
|
2022-11-30 | 수 | 계 속~20:19 | 23:26~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.