일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-11-01 | 월 | |
2021-11-02 | 화 | |
2021-11-03 | 수 | |
2021-11-04 | 목 | |
2021-11-05 | 금 | |
2021-11-06 | 토 | |
2021-11-07 | 일 | |
2021-11-08 | 월 | |
2021-11-09 | 화 | |
2021-11-10 | 수 | |
2021-11-11 | 목 | |
2021-11-12 | 금 | |
2021-11-13 | 토 | |
2021-11-14 | 일 | |
2021-11-15 | 월 | |
2021-11-16 | 화 | |
2021-11-17 | 수 | |
2021-11-18 | 목 | |
2021-11-19 | 금 | |
2021-11-20 | 토 | |
2021-11-21 | 일 | |
2021-11-22 | 월 | |
2021-11-23 | 화 | |
2021-11-24 | 수 | |
2021-11-25 | 목 | |
2021-11-26 | 금 | |
2021-11-27 | 토 | |
2021-11-28 | 일 | |
2021-11-29 | 월 | |
2021-11-30 | 화 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.