일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-10-01 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-02 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-03 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-04 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~02:16
|
2025-10-05 | 일 | 03:57~14:47 | 16:09~02:27
|
2025-10-06 | 월 | 05:06~14:47 | 17:29~02:55
|
2025-10-07 | 화 | 05:54~15:10 | 18:25~03:31
|
2025-10-08 | 수 | 06:32~15:42 | 19:12~04:13
|
2025-10-09 | 목 | 07:05~16:20 | 19:55~05:01
|
2025-10-10 | 금 | 07:31~17:04 | 20:33~06:01
|
2025-10-11 | 토 | 07:47~17:57 | 21:05~계 속
|
2025-10-12 | 일 | 계 속~19:07 | 21:27~계 속
|
2025-10-13 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-14 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-15 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-16 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-17 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-18 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~02:43
|
2025-10-19 | 일 | 03:58~14:50 | 16:30~03:00
|
2025-10-20 | 월 | 04:47~15:00 | 17:26~03:26
|
2025-10-21 | 화 | 05:21~15:22 | 18:06~03:57
|
2025-10-22 | 수 | 05:47~15:49 | 18:39~04:32
|
2025-10-23 | 목 | 06:07~16:18 | 19:06~05:16
|
2025-10-24 | 금 | 06:18~16:50 | 19:29~계 속
|
2025-10-25 | 토 | 계 속~17:27 | 19:47~계 속
|
2025-10-26 | 일 | 계 속~18:13 | 19:59~계 속
|
2025-10-27 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-28 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-29 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-30 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-10-31 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.