일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-10-01 | 화 | 05:59~14:28 | 18:02~02:32
|
2024-10-02 | 수 | 06:28~14:48 | 18:41~02:59
|
2024-10-03 | 목 | 06:54~15:11 | 19:14~03:27
|
2024-10-04 | 금 | 07:17~15:36 | 19:45~03:56
|
2024-10-05 | 토 | 07:39~16:01 | 20:13~04:27
|
2024-10-06 | 일 | 07:58~16:29 | 20:39~05:01
|
2024-10-07 | 월 | 08:15~17:00 | 21:05~05:40
|
2024-10-08 | 화 | 08:28~17:37 | 21:29~06:36
|
2024-10-09 | 수 | 08:31~18:27 | 21:54~계 속
|
2024-10-10 | 목 | 계 속~19:44 | 22:18~계 속
|
2024-10-11 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-10-12 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-10-13 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~00:13
|
2024-10-14 | 월 | 03:11~13:25 | 15:00~00:46
|
2024-10-15 | 화 | 04:32~13:23 | 16:45~01:22
|
2024-10-16 | 수 | 05:28~13:47 | 17:51~02:02
|
2024-10-17 | 목 | 06:12~14:20 | 18:45~02:43
|
2024-10-18 | 금 | 06:50~14:56 | 19:33~03:26
|
2024-10-19 | 토 | 07:24~15:35 | 20:17~04:11
|
2024-10-20 | 일 | 07:55~16:17 | 20:58~05:00
|
2024-10-21 | 월 | 08:20~17:04 | 21:36~05:58
|
2024-10-22 | 화 | 08:39~17:57 | 22:09~07:24
|
2024-10-23 | 수 | 08:35~19:06 | 22:37~계 속
|
2024-10-24 | 목 | 계 속~20:55 | 22:50~계 속
|
2024-10-25 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-10-26 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-10-27 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~01:21
|
2024-10-28 | 월 | 02:53~14:20 | 14:46~01:32
|
2024-10-29 | 화 | 04:07~13:49 | 16:34~01:53
|
2024-10-30 | 수 | 04:52~14:01 | 17:28~02:17
|
2024-10-31 | 목 | 05:28~14:20 | 18:10~02:44
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.