일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-10-01 | 일 | 07:50~15:45 | 20:20~04:09
|
2023-10-02 | 월 | 08:18~16:23 | 20:58~04:51
|
2023-10-03 | 화 | 08:41~17:03 | 21:33~05:37
|
2023-10-04 | 수 | 08:59~17:48 | 22:03~06:34
|
2023-10-05 | 목 | 09:07~18:43 | 22:07~계 속
|
2023-10-06 | 금 | 계 속~20:08 | 22:38~계 속
|
2023-10-07 | 토 | 계속통행
|
2023-10-08 | 일 | 계속통행
|
2023-10-09 | 월 | 계속통행
|
2023-10-10 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~01:33
|
2023-10-11 | 수 | 04:10~14:22 | 15:54~01:46
|
2023-10-12 | 목 | 05:04~14:12 | 17:10~02:06
|
2023-10-13 | 금 | 05:43~14:23 | 17:58~02:31
|
2023-10-14 | 토 | 06:15~14:43 | 18:38~02:58
|
2023-10-15 | 일 | 06:43~15:06 | 19:15~03:29
|
2023-10-16 | 월 | 07:10~15:33 | 19:48~04:01
|
2023-10-17 | 화 | 07:34~16:02 | 20:21~04:37
|
2023-10-18 | 수 | 07:57~16:35 | 20:52~05:18
|
2023-10-19 | 목 | 08:17~17:14 | 21:23~06:10
|
2023-10-20 | 금 | 08:31~18:03 | 21:54~계 속
|
2023-10-21 | 토 | 계 속~19:12 | 22:28~계 속
|
2023-10-22 | 일 | 계 속~20:59 | 23:09~계 속
|
2023-10-23 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~23:00
|
2023-10-24 | 화 | 00:37~계 속 | 계 속~23:54
|
2023-10-25 | 수 | 02:50~13:16 | 14:36~00:34
|
2023-10-26 | 목 | 04:13~13:13 | 16:29~01:14
|
2023-10-27 | 금 | 05:10~13:38 | 17:36~01:54
|
2023-10-28 | 토 | 05:54~14:10 | 18:30~02:35
|
2023-10-29 | 일 | 06:30~14:45 | 19:16~03:17
|
2023-10-30 | 월 | 07:02~15:22 | 19:58~04:00
|
2023-10-31 | 화 | 07:30~16:02 | 20:34~04:45
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.