일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-10-01 | 토 | 09:09~18:03 | 22:10~06:56
|
2022-10-02 | 일 | 09:22~19:06 | 22:46~계 속
|
2022-10-03 | 월 | 계 속~20:42 | 23:30~계 속
|
2022-10-04 | 화 | 계 속~22:50
|
2022-10-05 | 수 | 00:54~계 속 | 계 속~00:00
|
2022-10-06 | 목 | 03:12~계 속 | 계 속~00:44
|
2022-10-07 | 금 | 04:41~13:36 | 16:29~01:24
|
2022-10-08 | 토 | 05:38~13:57 | 17:40~02:02
|
2022-10-09 | 일 | 06:20~14:25 | 18:33~02:40
|
2022-10-10 | 월 | 06:55~14:57 | 19:17~03:17
|
2022-10-11 | 화 | 07:24~15:30 | 19:56~03:54
|
2022-10-12 | 수 | 07:48~16:03 | 20:29~04:31
|
2022-10-13 | 목 | 08:09~16:38 | 20:59~05:10
|
2022-10-14 | 금 | 08:26~17:15 | 21:24~05:56
|
2022-10-15 | 토 | 08:37~17:57 | 21:44~07:05
|
2022-10-16 | 일 | 08:27~18:53 | 21:58~계 속
|
2022-10-17 | 월 | 계 속~20:36 | 21:41~계 속
|
2022-10-18 | 화 | 계속통행
|
2022-10-19 | 수 | 계속통행
|
2022-10-20 | 목 | 계속통행
|
2022-10-21 | 금 | 계 속~01:20
|
2022-10-22 | 토 | 03:46~13:59 | 15:52~01:33
|
2022-10-23 | 일 | 04:48~13:54 | 17:09~01:57
|
2022-10-24 | 월 | 05:33~14:10 | 18:02~02:26
|
2022-10-25 | 화 | 06:11~14:36 | 18:47~03:00
|
2022-10-26 | 수 | 06:45~15:06 | 19:29~03:37
|
2022-10-27 | 목 | 07:17~15:40 | 20:09~04:18
|
2022-10-28 | 금 | 07:46~16:19 | 20:48~05:05
|
2022-10-29 | 토 | 08:13~17:02 | 21:25~06:02
|
2022-10-30 | 일 | 08:35~17:55 | 22:02~07:30
|
2022-10-31 | 월 | 08:37~19:03 | 22:41~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.