일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-10-01 | 금 | |
2021-10-02 | 토 | |
2021-10-03 | 일 | |
2021-10-04 | 월 | |
2021-10-05 | 화 | |
2021-10-06 | 수 | |
2021-10-07 | 목 | |
2021-10-08 | 금 | |
2021-10-09 | 토 | |
2021-10-10 | 일 | |
2021-10-11 | 월 | |
2021-10-12 | 화 | |
2021-10-13 | 수 | |
2021-10-14 | 목 | |
2021-10-15 | 금 | |
2021-10-16 | 토 | |
2021-10-17 | 일 | |
2021-10-18 | 월 | |
2021-10-19 | 화 | |
2021-10-20 | 수 | |
2021-10-21 | 목 | |
2021-10-22 | 금 | |
2021-10-23 | 토 | |
2021-10-24 | 일 | |
2021-10-25 | 월 | |
2021-10-26 | 화 | |
2021-10-27 | 수 | |
2021-10-28 | 목 | |
2021-10-29 | 금 | |
2021-10-30 | 토 | |
2021-10-31 | 일 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.