일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2020-10-01 | 목 | |
2020-10-02 | 금 | |
2020-10-03 | 토 | |
2020-10-04 | 일 | |
2020-10-05 | 월 | |
2020-10-06 | 화 | |
2020-10-07 | 수 | |
2020-10-08 | 목 | |
2020-10-09 | 금 | |
2020-10-10 | 토 | |
2020-10-11 | 일 | |
2020-10-12 | 월 | |
2020-10-13 | 화 | |
2020-10-14 | 수 | |
2020-10-15 | 목 | |
2020-10-16 | 금 | |
2020-10-17 | 토 | |
2020-10-18 | 일 | |
2020-10-19 | 월 | |
2020-10-20 | 화 | |
2020-10-21 | 수 | |
2020-10-22 | 목 | |
2020-10-23 | 금 | |
2020-10-24 | 토 | |
2020-10-25 | 일 | |
2020-10-26 | 월 | |
2020-10-27 | 화 | |
2020-10-28 | 수 | |
2020-10-29 | 목 | |
2020-10-30 | 금 | |
2020-10-31 | 토 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.