일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-01-01 | 수 | |
2025-01-02 | 목 | |
2025-01-03 | 금 | |
2025-01-04 | 토 | |
2025-01-05 | 일 | |
2025-01-06 | 월 | |
2025-01-07 | 화 | |
2025-01-08 | 수 | |
2025-01-09 | 목 | |
2025-01-10 | 금 | |
2025-01-11 | 토 | |
2025-01-12 | 일 | |
2025-01-13 | 월 | |
2025-01-14 | 화 | |
2025-01-15 | 수 | |
2025-01-16 | 목 | |
2025-01-17 | 금 | |
2025-01-18 | 토 | |
2025-01-19 | 일 | |
2025-01-20 | 월 | |
2025-01-21 | 화 | |
2025-01-22 | 수 | |
2025-01-23 | 목 | |
2025-01-24 | 금 | |
2025-01-25 | 토 | |
2025-01-26 | 일 | |
2025-01-27 | 월 | |
2025-01-28 | 화 | |
2025-01-29 | 수 | |
2025-01-30 | 목 | |
2025-01-31 | 금 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.