일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-01-01 | 월 | 08:21~18:21 | 21:36~07:55
|
2024-01-02 | 화 | 08:24~19:07 | 21:52~계 속
|
2024-01-03 | 수 | 계 속~20:13 | 21:57~계 속
|
2024-01-04 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-01-05 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-01-06 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-01-07 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-01-08 | 월 | 계 속~13:10 | 15:28~계 속
|
2024-01-09 | 화 | 계 속~13:34 | 16:57~계 속
|
2024-01-10 | 수 | 계 속~14:08 | 18:04~03:22
|
2024-01-11 | 목 | 05:09~14:48 | 19:02~03:52
|
2024-01-12 | 금 | 06:14~15:30 | 19:53~04:28
|
2024-01-13 | 토 | 07:10~16:12 | 20:39~05:07
|
2024-01-14 | 일 | 08:01~16:56 | 21:20~05:48
|
2024-01-15 | 월 | 08:48~17:41 | 21:56~06:33
|
2024-01-16 | 화 | 09:33~18:29 | 22:27~07:24
|
2024-01-17 | 수 | 10:15~19:25 | 22:53~08:26
|
2024-01-18 | 목 | 10:57~20:38 | 23:11~계 속
|
2024-01-19 | 금 | 계 속~09:45 | 11:39~계 속
|
2024-01-20 | 토 | 계 속~11:23 | 12:33~계 속
|
2024-01-21 | 일 | 계 속~12:34 | 14:10~계 속
|
2024-01-22 | 월 | 계 속~13:19 | 15:58~계 속
|
2024-01-23 | 화 | 계 속~13:59 | 17:19~계 속
|
2024-01-24 | 수 | 계 속~14:37 | 18:18~03:51
|
2024-01-25 | 목 | 05:08~15:12 | 19:03~04:07
|
2024-01-26 | 금 | 06:10~15:45 | 19:39~04:31
|
2024-01-27 | 토 | 06:55~16:16 | 20:09~04:57
|
2024-01-28 | 일 | 07:32~16:45 | 20:34~05:25
|
2024-01-29 | 월 | 08:04~17:14 | 20:56~05:54
|
2024-01-30 | 화 | 08:33~17:45 | 21:16~06:27
|
2024-01-31 | 수 | 08:58~18:20 | 21:32~07:07
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.