일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2023-01-01 | 일 | 계속통행
|
2023-01-02 | 월 | 계 속~12:40 | 14:17~계 속
|
2023-01-03 | 화 | 계 속~13:13 | 15:52~계 속
|
2023-01-04 | 수 | 계 속~13:48 | 17:02~계 속
|
2023-01-05 | 목 | 계 속~14:22 | 17:57~03:38
|
2023-01-06 | 금 | 04:45~14:57 | 18:41~04:00
|
2023-01-07 | 토 | 05:40~15:30 | 19:19~04:27
|
2023-01-08 | 일 | 06:23~16:02 | 19:52~04:56
|
2023-01-09 | 월 | 07:01~16:33 | 20:21~05:26
|
2023-01-10 | 화 | 07:34~17:04 | 20:48~05:59
|
2023-01-11 | 수 | 08:03~17:37 | 21:13~06:35
|
2023-01-12 | 목 | 08:30~18:13 | 21:36~07:19
|
2023-01-13 | 금 | 08:56~18:58 | 21:57~08:20
|
2023-01-14 | 토 | 09:16~19:57 | 22:14~계 속
|
2023-01-15 | 일 | 계속통행
|
2023-01-16 | 월 | 계속통행
|
2023-01-17 | 화 | 계속통행
|
2023-01-18 | 수 | 계 속~12:28 | 14:32~계 속
|
2023-01-19 | 목 | 계 속~13:03 | 16:20~계 속
|
2023-01-20 | 금 | 계 속~13:44 | 17:42~03:00
|
2023-01-21 | 토 | 04:51~14:29 | 18:48~03:32
|
2023-01-22 | 일 | 06:04~15:14 | 19:44~04:10
|
2023-01-23 | 월 | 07:05~15:59 | 20:33~04:49
|
2023-01-24 | 화 | 07:59~16:44 | 21:14~05:30
|
2023-01-25 | 수 | 08:46~17:28 | 21:48~06:13
|
2023-01-26 | 목 | 09:29~18:14 | 22:15~07:00
|
2023-01-27 | 금 | 10:07~19:06 | 22:35~07:57
|
2023-01-28 | 토 | 10:41~20:12 | 22:45~계 속
|
2023-01-29 | 일 | 계 속~09:15 | 11:07~계 속
|
2023-01-30 | 월 | 계속통행
|
2023-01-31 | 화 | 계속통행
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.