일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2022-01-01 | 토 | 03:54~13:34 | 17:39~02:35
|
2022-01-02 | 일 | 05:01~14:20 | 18:42~03:21
|
2022-01-03 | 월 | 06:00~15:08 | 19:38~04:07
|
2022-01-04 | 화 | 06:53~15:56 | 20:28~04:53
|
2022-01-05 | 수 | 07:42~16:43 | 21:11~05:39
|
2022-01-06 | 목 | 08:27~17:31 | 21:47~06:27
|
2022-01-07 | 금 | 09:06~18:20 | 22:17~07:21
|
2022-01-08 | 토 | 09:40~19:13 | 22:39~08:29
|
2022-01-09 | 일 | 10:06~20:21 | 22:51~계 속
|
2022-01-10 | 월 | 계속통행
|
2022-01-11 | 화 | 계속통행
|
2022-01-12 | 수 | 계속통행
|
2022-01-13 | 목 | 계속통행
|
2022-01-14 | 금 | 계 속~13:50 | 15:48~계 속
|
2022-01-15 | 토 | 계 속~14:08 | 17:04~계 속
|
2022-01-16 | 일 | 계 속~14:33 | 17:59~03:50
|
2022-01-17 | 월 | 04:48~15:01 | 18:44~04:01
|
2022-01-18 | 화 | 05:49~15:31 | 19:23~04:24
|
2022-01-19 | 수 | 06:35~16:01 | 19:58~04:51
|
2022-01-20 | 목 | 07:16~16:33 | 20:31~05:21
|
2022-01-21 | 금 | 07:53~17:06 | 21:00~05:53
|
2022-01-22 | 토 | 08:29~17:41 | 21:28~06:30
|
2022-01-23 | 일 | 09:04~18:22 | 21:55~07:15
|
2022-01-24 | 월 | 09:40~19:12 | 22:21~08:13
|
2022-01-25 | 화 | 10:18~20:21 | 22:43~계 속
|
2022-01-26 | 수 | 계 속~09:31 | 11:02~계 속
|
2022-01-27 | 목 | 계 속~11:01 | 12:06~계 속
|
2022-01-28 | 금 | 계 속~12:02 | 14:02~계 속
|
2022-01-29 | 토 | 계 속~12:49 | 15:57~계 속
|
2022-01-30 | 일 | 계 속~13:35 | 17:27~02:54
|
2022-01-31 | 월 | 04:34~14:21 | 18:36~03:22
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.