일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2021-01-01 | 금 | |
2021-01-02 | 토 | |
2021-01-03 | 일 | |
2021-01-04 | 월 | |
2021-01-05 | 화 | |
2021-01-06 | 수 | |
2021-01-07 | 목 | |
2021-01-08 | 금 | |
2021-01-09 | 토 | |
2021-01-10 | 일 | |
2021-01-11 | 월 | |
2021-01-12 | 화 | |
2021-01-13 | 수 | |
2021-01-14 | 목 | |
2021-01-15 | 금 | |
2021-01-16 | 토 | |
2021-01-17 | 일 | |
2021-01-18 | 월 | |
2021-01-19 | 화 | |
2021-01-20 | 수 | |
2021-01-21 | 목 | |
2021-01-22 | 금 | |
2021-01-23 | 토 | |
2021-01-24 | 일 | |
2021-01-25 | 월 | |
2021-01-26 | 화 | |
2021-01-27 | 수 | |
2021-01-28 | 목 | |
2021-01-29 | 금 | |
2021-01-30 | 토 | |
2021-01-31 | 일 | |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.